Atención al Cliente
Bienvenido al Centro de Atención al Cliente, donde podrá realizar todas sus operaciones
Comprar
Inscripción
Cotización
eBooks
Aula Virtual
$ USD | Aula Virtual |
120 | 1 Docente |
220 | 2 Docentes |
315 | 3 Docentes |
400 | 4 Docentes |
Aplicaciones
$ USD | Aplicación |
50 | Asistente de Tesis |
Semanas Extras
10 $ USD/semana extra
Cursos Empaquetados
$ USD | Curso Empaquetado |
120 | Básico de Vigilancia Privada |
100 | Express de Vigilancia Privada |
60 | Supervisión Integral |
45 | Calidad del Servicio de Vigilancia |
75 | Uso Legal de las Armas |
60 | Básico de Tiro |
80 | Primeros Auxilios |
Revisión de Tesis
Niveles y Precios ($USD) | Componente del Proyecto / Tesis | |||
Pregrado | Especialización | Maestría | Doctorado | |
5 | 10 | 20 | 30 | Título, Objetivos e Interrogantes. |
15 | 20 | 40 | 60 | Problema. |
15 | 20 | 40 | 60 | Marco Teórico. |
20 | 30 | 60 | 90 | Marco Metodológico. |
30 | 40 | 80 | 120 | Operacionalización/Categorización de Variables. |
20 | 30 | 60 | 90 | Resultados de la Investigación. |
50 | 70 | 140 | 210 | Propuesta y Estudio de Factibilidad. |
10 | 15 | 30 | 45 | Conclusiones y Recomendaciones. |
75 | 100 | 200 | 300 | Proyecto de Investigación. |
170 | 230 | 460 | 690 | Tesis y Presentación. |
Asesoría Predefinida
Planes | Descripción y Precios ($USD) | |||
Pregrado | Especialización | Maestría | Doctorado | |
A |
|
|||
60 | 80 | 160 | 240 | |
B |
|
|||
120 | 160 | 320 | 480 | |
C |
|
|||
180 | 240 | 480 | 720 |
Asesoría Personalizada
1. Seleccione el plan de Coaching Metodológico, Revisión de Tesis, Cursos y Talleres que desee realizar.
2. Envíenos su Plan Personal.
3. Nosotros le enviaremos una cotización y acordaremos un Plan de Pago.
Coaching Metodológico
Precio ($USD/hora) | |||
Pregrado | Especialización | Maestría | Doctorado |
20 | 25 | 30 | 35 |
Cursos de Seguridad
$ USD | Curso |
80 | Básico de Vigilancia Privada |
40 | Supervisión Integral |
30 | Calidad del Servicio de Vigilancia |
50 | Uso Legal de las Armas |
40 | Básico de Tiro |
60 | Primeros Auxilios |
Cursos de Informática
Cursos de Mantenimiento
$ USD | Curso |
80 | Mantenimiento Centrado en Confiabilidad |
Cursos y Talleres de Gerencia
$ USD | Curso |
40 | Benchmarking |
40 | Reingeniería |
80 | Control de Gestión Estratégico |
60 | Presentaciones Profesionales |
60 | Técnicas de Staff |
60 | Desarrollo de la Eficiencia Personal |
80 | Gestión de la Calidad |
Cursos y Talleres de Educación
Taller de Tareas Escolares Online
Plan | Actividades | Mensualidad ($USD) |
A | Tareas Dirigidas | 20 |
B | Reforzamiento 1 materia | 40 |
C | Reforzamiento 2 materias | 70 |
D | Reforzamiento 3 materias | 110 |
E | Combinado A+B | 50 |
F | Combinado A+C | 80 |
G | Combinado A+D | 120 |